• 1/2.8" 2.0 Mega Pixels Sony 323 Sensor,
• High rate, long-distance, real-time transmission,
• Auto exposure control,
• Auto back light compensation,
• Night vision 20 meters
| Image Sensor | 1/2.8" 2.0 Mega Pixels Sony CMOS Sensor | |
| Sensor | IMX323 | |
| DSP | Hi3516CV300 | |
| Signal System | NTSC/PAL | |
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V) | |
| Min. IIIumination | 0.01Lux@F1.2(0Lux IR on) | |
| Electric Shutter | 1/50s-1/10000s(P) | 1/60s-1/10000s(NTSC) |
| S/N Ratio | 48dB(min)(AGC closed) | |
| Scanning System | Progressive | |
| Synchronization | Internal | |
| Frame Rate | 50Hz:1080P@25fps 60Hz:1080P@30fps | |
| Network Port | 1 RJ45 ethernet network port,10M/100M self-adaption | |
| Network protocol | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/NTP/RTSP/Onvif | |
| WDR | DWDR;WDR Range>50db | |
| Day&Night | Auto (ICR) Low Illumination | |
| POE power supply | Yes | |
| Audio input/output | Yes | |
| Hardware Reset | Yes | |
| Standard protocol | Onvif 2.4 | |
| Mobile | Support P2P,(IOS,Android) | |
| IR LED | SMD 18pcs LEDS | |
| Lens | 2.8mm | |
| IR Range | 20m | |
| Input Voltage | DC12V±10% | |
| Current | 420mA | |
| Power Consumption | <8W | |
| Operation temperature | -30℃~+60℃(14℉~122℉) | |
| Operation humidity | <85%RH (Non-condensation) | |

Важно указать правильный телефон, иначе мы не сможем дозвониться.
В комментарии укажите желаемое время звонка, а так же вопрос, мы подготовить более полный ответ.