• AHD:1/3" SONY
• Sensor/2.0MP/1080P/IR-CUT/Low
• Lux,DWDR,3DNR,Sense-up,OSD
| Image Sensor | 1/2.7" 2.0 Mega Pixels Sony CMOS Sensor | |
| Sensor | IMX322LQJ-C | |
| DSP | NVP2441H | |
| Signal System | NTSC/PAL | |
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V) | |
| Min. IIIumination | 0.05Lux@F1.2(0Lux IR on) | |
| Electric Shutter | 1/50s-1/50000s(P) | 1/60s-1/60000s(NTSC) |
| S/N Ratio | 48dB(min)(AGC closed) | |
| Scanning System | Progressive | |
| Synchronization | Internal | |
| Frame Rate | 50Hz:1080P@25fps (1920×1080) 60Hz:1080P@30fps (1920×1080) | |
| Video Output | HD-AHD | |
| Electronic Shutter | Rolling shutter | |
| DNR | 3D-DNR | |
| DWDR | LOW/MID/HIGH | |
| Day&Night | Auto (ICR) Low Illumination | |
| White Balance | Auto | |
| Backlight Compensation | Auto | |
| AGC | Auto | |
| IR LED | 24 pcs ¢5mm LEDS | |
| Lens | 2.8mm | |
| IR Range | 20m | |
| Input Voltage | DC12V±10% | |
| Current | 40~120mA | |
| Power Consumption | <8W | |
| IP Rating | / | |
| Operation temperature | -10℃~+60℃(14℉~122℉) | |
| Operation humidity | <85%RH (Non-condensation) | |

Важно указать правильный телефон, иначе мы не сможем дозвониться.
В комментарии укажите желаемое время звонка, а так же вопрос, мы подготовить более полный ответ.