• 1/3" SONY Sensor/1.3MP/720P/IRCUT/
• Low Lux,DWDR,3DNR,Senseup,
• OSD option
| Image Sensor | 1/3" 1.3 Mega Pixels Sony CMOS Sensor | |
| Sensor | IMX225 | |
| DSP | NVP2431H | |
| Signal System | NTSC/PAL | |
| Effective Pixels | 1280(H)×960(V) | |
| Min. IIIumination | 0.05Lux@F1.2(0Lux IR on) | |
| Electric Shutter | 1/50s-1/50000s(P) | 1/60s-1/60000s(NTSC) |
| S/N Ratio | 48dB(min)(AGC closed) | |
| Scanning System | Progressive | |
| Synchronization | Internal | |
| Frame Rate | 50Hz:960P@25fps (1280×960) 60Hz:960P@30fps (1280×960) | |
| Video Output | HD-AHD | |
| Electronic Shutter | Rolling shutter | |
| DNR | 3D-DNR | |
| DWDR | LOW/MID/HIGH | |
| Day&Night | Auto (ICR) Low Illumination | |
| White Balance | Auto | |
| Backlight Compensation | Auto | |
| AGC | Auto | |
| IR LED | 36 pcs ¢5mm LEDS | |
| Lens | 2.8-12 mm | |
| IR Range | 30m | |
| Input Voltage | DC12V±10% | |
| Current | 40~120mA | |
| Power Consumption | <8W | |
| IP Rating | / | |
| Operation temperature | -10℃~+60℃(14℉~122℉) | |
| Operation humidity | <85%RH (Non-condensation) | |

Важно указать правильный телефон, иначе мы не сможем дозвониться.
В комментарии укажите желаемое время звонка, а так же вопрос, мы подготовить более полный ответ.