• 4 в 1 (AHD+TVI+CVI+CVBS);
• 2.0M AHD camera (IMX323+FH8536);
• 2.8-12mm Lens;
• White;
PAL Systems;
• SMD IR LED: 24PCS
| Image Sensor | 1/2.8" 2.0 Mega Pixels Sony CMOS Sensor |
| Sensor | IMX323 |
| DSP | V30 |
| Signal System | NTSC/PAL |
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V) |
| Min. IIIumination | 0.05Lux@F1.2(0Lux IR on) |
| Electric Shutter | 1/50s-1/10000s(P) 1/60s-1/10000s(NTSC) |
| S/N Ratio | 48dB(min)(AGC closed) |
| Scanning System | Progressive |
| Synchronization | Internal |
| Frame Rate | 50Hz:1080P@25fps 60Hz:1080P@30fps |
| Video Output | HD-AHD |
| Electronic Shutter | Rolling shutter |
| DNR | 2D-DNR |
| WDR | OFF/ON |
| Day&Night | Auto (ICR) Low Illumination |
| White Balance | ATW/MWB |
| Backlight Compensation | Auto |
| AE MODE | GLOBE/BLC |
| IR LED | 24pcs SMD LEDS |
| Lens | 2.8-12mm |
| IR Range | 30~35m |
| Input Voltage | DC12V±10% |
| Current | 410mA |
| Power Consumption | <8W |
| Operation temperature | -10℃~+60℃(14℉~122℉) |
| Operation humidity | <85%RH (Non-condensation) |

Важно указать правильный телефон, иначе мы не сможем дозвониться.
В комментарии укажите желаемое время звонка, а так же вопрос, мы подготовить более полный ответ.