•1/4" Aptina CMOS sensor
•1.0MP
•720P
•IR-CUT with OSD
| Image Sensor | 1/4" 1.0 Mega Pixels CMOS Sensor | |
| Sensor | AR0141 | |
| DSP | NVP2431H | |
| Signal System | NTSC/PAL | |
| Effective Pixels | 1280(H)×720(V) | |
| Min. IIIumination | 0.05Lux@F1.2(0Lux IR on) | |
| Electric Shutter | 1/50s-1/50000s(P) | 1/60s-1/60000s(NTSC) |
| S/N Ratio | 48dB(min)(AGC closed) | |
| Scanning System | Progressive | |
| Synchronization | Internal | |
| Frame Rate | 50Hz:1080P@25fps (1280×720) 60Hz:1080P@30fps (1280×720) | |
| Video Output | HD-AHD | |
| Electronic Shutter | Rolling shutter | |
| DNR | 3D-DNR | |
| DWDR | LOW/MID/HIGH | |
| Day&Night | Auto (ICR) Low Illumination | |
| White Balance | Auto | |
| Backlight Compensation | Auto | |
| AGC | Auto | |
| IR LED | 23pcs LEDS | |
| Lens | 2.8 mm | |
| IR Range | 20m | |
| Input Voltage | DC12V±10% | |
| Current | 40~85mA | |
| Power Consumption | <8W | |
| IP Rating | IP65 | |
| Operation temperature | -10℃~+60℃(14℉~122℉) | |
| Operation humidity | <85%RH (Non-condensation) | |


Важно указать правильный телефон, иначе мы не сможем дозвониться.
В комментарии укажите желаемое время звонка, а так же вопрос, мы подготовить более полный ответ.